Translation Total Dismissed Active Translated
Bulgarian 2 0 2 1
Catalan 3 0 3 3
Czech 12 0 12 11
Danish 1 0 1 1
German 10 0 10 10
Greek 4 0 4 4
Spanish 1 0 1 1
Spanish (Argentina) 10 0 10 10
Persian 8 0 8 8
Hungarian 2 0 2 2
Italian 1 0 1 1
Japanese 2 0 2 2
Dutch 17 0 17 17
Dutch (Belgium) 1 0 1 1
Polish 9 0 9 9
Romanian 1 0 1 1
Russian 2 0 2 2
Slovak 3 0 3 2
Albanian 6 0 6 6
Serbian 3 0 3 3
Swedish 1 0 1 1
Vietnamese 21 0 21 13
Chinese (Traditional) 2 0 2 1

View check documentation