Translation Total Dismissed Active Translated
Czech 3 0 3 3
Danish 9 0 9 8
German 7 0 7 7
Greek 6 1 5 5
Spanish 4 0 4 4
Spanish (Argentina) 2 0 2 2
Persian 2 0 2 2
French 3 2 1 1
Galician 6 6 0 0
Hungarian 1 0 1 1
Italian 10 0 10 10
Japanese 2 0 2 2
Norwegian Bokmål 6 0 6 6
Dutch (Belgium) 15 0 15 15
Polish 7 1 6 5
Portuguese 2 2 0 0
Portuguese (Brazil) 6 0 6 6
Russian 1 0 1 1
Slovak 914 0 914 909
Slovenian 116 0 116 116
Albanian 4 0 4 4
Serbian 2 0 2 2
Swedish 2 0 2 2
test (generated) 1 0 1 0
Vietnamese 111 0 111 110

View check documentation