Translation Total Dismissed Active Translated
Catalan 2 0 2 1
Czech 3 0 3 3
Danish 2 0 2 0
German 7 0 7 7
Greek 3 0 3 3
Spanish 2 0 2 2
Spanish (Argentina) 5 0 5 4
Persian 9 0 9 8
French 4 0 4 4
Galician 3 3 0 0
Hungarian 4 0 4 0
Italian 4 0 4 4
Japanese 7 0 7 7
Dutch 2 0 2 2
Dutch (Belgium) 1 0 1 0
Polish 4 0 4 4
Portuguese (Brazil) 14 0 14 14
Russian 14 0 14 14
Slovak 1 0 1 0
Slovenian 1 0 1 0
Albanian 3 0 3 3
Serbian 1 0 1 1
Swedish 2 0 2 0
Vietnamese 2 0 2 0
Chinese (Traditional) 3 0 3 0

View check documentation