Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 0 1 1
Bulgarian 1 0 1 1
Catalan 11 0 11 7
Czech 36 0 36 35
Danish 4 0 4 1
German 100 0 100 99
Greek 10 0 10 9
Spanish 5 0 5 5
Spanish (Argentina) 40 0 40 36
Persian 31 0 31 26
Hungarian 10 0 10 9
Italian 14 0 14 14
Japanese 383 0 383 380
Norwegian Bokmål 3 0 3 3
Dutch 4 0 4 4
Dutch (Belgium) 4 0 4 3
Polish 30 0 30 29
Portuguese 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 33 0 33 32
Russian 40 0 40 39
Slovak 2 0 2 1
Slovenian 6 0 6 4
Albanian 28 1 27 26
Serbian 2 0 2 2
Swedish 9 0 9 5
test (generated) 3 0 3 3
Vietnamese 5 0 5 2
Chinese (Simplified) 10 0 10 9
Chinese (Traditional) 34 0 34 30

View check documentation